De helft van het seizoen zit erop en aankomend weekend wordt de laatste Formule 1 Grand Prix gereden voor de zomerstop. Hieronder lees je de tussenstanden van de teams na de veelbewogen race in Boedapest.
Tussenstand F1 rijderskampioenschap
Hoewel Max Verstappen nog steeds de koploper is binnen het coureursklassement zijn er dit jaar al zes anderen die een race wonnen. Afgelopen weekend mocht Oscar Piastri zichzelf voor het eerst een F1 Grand Prix-winnaar noemen.
Na een ongelukkige strategie van McLaren reed de Australiër als eerste over de finish en bracht hij de winst mee naar huis. Beide Papaya-coureurs hebben dit jaar op de bovenste treden van het podium gestaan.
Lewis Hamilton wist ook een podiumplek te bemachtigen, terwijl teamgenoot George Russell eindigde op P8.
Yuki Tsunoda was meer dan tevreden met de negende positie, waarmee hij punten scoorde met het team van Racing Bulls. Oud-teamgenoot en goede vriend Pierre Gasly daarentegen eindigde met een DNF.
Coureur | Team | Puntentotaal |
1. Max Verstappen | Red Bull Racing | 265 |
2. Lando Norris | McLaren | 189 |
3. Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 162 |
4. Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 154 |
5. Oscar Piastri | McLaren | 149 |
6. Lewis Hamilton | Mercedes | 125 |
7. Sergio Pérez | Red Bull Racing | 124 |
8. George Russell | Mercedes | 116 |
9. Fernando Alonso | Aston Martin | 45 |
10. Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
11. Nico Hülkenberg | Haas F1 | 22 |
12. Yuki Tsunoda | VCARB | 22 |
13. Daniel Ricciardo | VCARB | 11 |
14. Oliver Bearman | Scuderia Ferrari | 6 |
15. Pierre Gasly | Alpine | 6 |
16. Kevin Magnussen | Haas F1 | 5 |
17. Alexander Albon | Williams | 4 |
18. Esteban Ocon | Alpine | 3 |
19. Guanyu Zhou | Kick Sauber | 0 |
20. Logan Sargeant | Williams | 0 |
21. Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 |
Tussenstand F1 constructeurskampioenschap
Momenteel is het McLaren die het opneemt tegen het team van Red Bull. Na de afgelopen races is het duidelijk dat Mercedes ook steeds dichterbij komt en dit maakt het een stuk spannender voor het constructeurskampioenschap.
Beide coureurs van Red Bull, McLaren, Ferrari en Mercedes wisten punten binnen te halen in Hongarije. Haas, Williams, Sauber en Alpine eindigden de GP buiten de top tien.
Positie | Team | Puntentotaal |
1. | Red Bull Racing | 389 |
2. | McLaren | 338 |
3. | Scuderia Ferrari | 322 |
4. | Mercedes | 241 |
5. | Aston Martin | 69 |
6. | VCARB | 33 |
7. | Haas F1 | 27 |
8. | Alpine | 9 |
9. | Williams | 4 |
10. | Kick Sauber | 0 |
0 reacties