De punten zijn verdeeld na de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. En hoewel één coureur onschendbaarder dan ooit lijkt - Max Verstappen - is het gevecht erachter aan het oplaaien. Dit is de tussenstand in het rijders- en constructeurskampioenschap na Imola.
Tussenstand F1 rijderskampioenschap
Max Verstappen kapitaliseerde tijdens één van zijn lastigste weekenden in jaren. Na een reeks van trainingen waarin de afstelling niet samenkwam, liet de regerend wereldkampioen zich alsnog gelden in de kwalificatie. Zodoende is de achtste pole position op een rij een feit.
In de race wist de Nederlander als eerste over de streep te komen. Niet zonder slag of stoot. Lando Norris zette in het slotdeel aan en reed het gat van zeven seconden bijna dicht. Het was echter net niet genoeg om nog een aanval in de laatste ronde te wagen. Kortom: Verstappen loopt nog altijd uit. En dat terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez geen vuist wist te maken vanaf P11 en teruggezakt is naar P3 in de tussenstand.
Coureur | Team | Puntentotaal |
1. Max Verstappen | Red Bull Racing | 161 |
2. Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 113 |
3. Sergio Perez | Red Bull Racing | 107 |
4. Lando Norris | McLaren | 101 |
5. Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 93 |
6. Oscar Piastri | McLaren | 53 |
7. George Russell | Mercedes | 44 |
8. Lewis Hamilton | Mercedes | 35 |
9. Fernando Alonso | Aston Martin | 33 |
10. Yuki Tsunoda | VCARB | 15 |
11. Lance Stroll | Aston Martin | 11 |
12. Oliver Bearman | Scuderdia Ferrari | 6 |
13. Nico Hulkenberg | Haas F1 | 6 |
14. Daniel Ricciardo | VCARB | 5 |
15. Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1 |
16. Kevin Magnussen | Haas F1 | 1 |
17. Alex Albon | Williams | 0 |
18. Guanyu Zhou | Kick Sauber | 0 |
19. Pierre Gasly | Alpine-Renault | 0 |
20. Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 |
21. Logan Sargeant | Williams | 0 |
Tussenstand F1 constructeurskampioenschap
De Ferrari-coureurs scoorden wel allebei aardig wat punten om Imola, waardoor Red Bull mondjesmaat uitloopt in de constructeurs. Het verschil tussen McLaren en het fabrieksteam van Mercedes groeit daarentegen. Het klantenteam heeft na zeven races bijna twee keer zoveel punten als de Zilverpijlen. Als McLaren deze vorm vasthoudt, dan is de tweede plek afpakken van Ferrari in de constructeurs zeker haalbaar.
Positie | Team | Puntentotaal |
1. | Red Bull Racing | 268 |
2. | Scuderia Ferrari | 212 |
3. | McLaren | 154 |
4. | Mercedes | 79 |
5. | Aston Martin | 44 |
6. | VCARB | 20 |
7. | Haas F1 | 7 |
8. | Alpine-Renault | 1 |
9. | Kick Sauber | 0 |
10. | Williams | 0 |
0 reacties