Bekijk hier de tussenstand in het rijders- en constructeurskampioenschap na de Formule 1 Grand Prix van Japan 2024.
Tussenstand F1 rijderskampioenschap
De buit is zogezegd binnen. Voor sommigen dan. De Japanse F1 Grand Prix voelde na de crash in de openingsronde tussen Alex Albon en Daniel Ricciardo enigszins als een anticlimax, waarbij de aanhoudende dominantie van Red Bull weer eens bevestigd werd met de 1-2 finish en alweer de 57e overwinning van Max Verstappen. Maar het neemt niet weg dat er daarachter een zwaarbevochten strijd gevoerd werd voor de punten. Met de onderstaande tussenstand als resultaat.
Coureur | Team | Puntentotaal |
1. Max Verstappen | Red Bull Racing | 77 |
2. Sergio Perez | Red Bull Racing | 64 |
3. Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 59 |
4. Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 55 |
5. Lando Norris | McLaren | 37 |
6. Oscar Piastri | McLaren | 32 |
7. George Russell | Mercedes | 24 |
8. Fernando Alonso | Aston Martin | 24 |
9. Lewis Hamilton | Mercedes | 10 |
10. Lance Stroll | Aston Martin | 9 |
11. Yuki Tsunoda | VCARB | 7 |
12. Oliver Bearman | Scuderdia Ferrari | 6 |
13. Nico Hulkenberg | Haas F1 | 3 |
14. Kevin Magnussen | Haas F1 | 1 |
15. Alex Albon | Williams | 0 |
16. Guanyu Zhou | Kick Sauber | 0 |
17. Daniel Ricciardo | VCARB | 0 |
18. Esteban Ocon | Alpine-Renault | 0 |
19. Pierre Gasly | Alpine-Renault | 0 |
20. Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 |
21. Logan Sargeant | Williams | 0 |
Tussenstand F1 constructeurskampioenschap
Terwijl Ferrari nog redelijk in de voetsporen van Red Bull weet te blijven in de constructeurs dankzij de P3 en P4 op Suzuka, ziet met name Mercedes het gat naar de kop toenemen. Weer een matig weekend voor de Zilverpijlen. George Russell is niet verder dan P7 gekomen en Lewis Hamilton finishte als negende. McLaren profiteert er weer van en loopt wat uit (acht punten).
Positie | Team | Puntentotaal |
1. | Red Bull Racing | 141 |
2. | Scuderia Ferrari | 120 |
3. | McLaren | 69 |
4. | Mercedes | 34 |
5. | Aston Martin | 33 |
6. | VCARB | 7 |
7. | Haas F1 | 4 |
8. | Williams | 0 |
9. | Kick Sauber | 0 |
10. | Alpine | 0 |
0 reacties