De WK-punten zijn verdeeld na het sprint weekend van de Miami Formule 1 Grand Prix. Niet enkel betekent het dat wij een nieuwe (Britse) Grand Prix-winnaar hebben, Lando Norris, maar ook dat de onderlinge verhoudingen in het rijders- en constructeurskampioenschap verschuiven. Bekijk hier de tussenstand na Miami in beide kampioenschappen.
Tussenstand F1 rijderskampioenschap
Om te beginnen met de grote winnaar: Lando Norris doet met zijn eerste GP-zege uitstekende zaken in het kampioenschap en staat dankzij die 26 punten op en gedeelde vierde plek met Carlos Sainz. De Spanjaard ziet zelf intussen hoe zijn teamgenoot Charles Leclerc wat terrein op hem wint en zijn derde plek verstevigt.
Te vermelden waard: Alpine is dankzij de P10 van Esteban Ocon eindelijk van de nul af in de constructeurs. Yuki Tsunoda doet ook uitstekende zaken in Miami met een P7 bij de hoofdrace. Een uitstekende reactie op de prestaties van zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die bij de sprint zijn eerste punten van 2024 scoorde.
Coureur | Team | Puntentotaal |
1. Max Verstappen | Red Bull Racing | 136 |
2. Sergio Perez | Red Bull Racing | 103 |
3. Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 98 |
4. Lando Norris | McLaren | 83 |
5. Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 83 |
6. Oscar Piastri | McLaren | 41 |
7. George Russell | Mercedes | 37 |
8. Fernando Alonso | Aston Martin | 33 |
9. Lewis Hamilton | Mercedes | 27 |
10. Yuki Tsunoda | VCARB | 14 |
11. Lance Stroll | Aston Martin | 9 |
12. Oliver Bearman | Scuderdia Ferrari | 6 |
13. Nico Hulkenberg | Haas F1 | 6 |
14. Daniel Ricciardo | VCARB | 5 |
15. Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1 |
16. Kevin Magnussen | Haas F1 | 1 |
17. Alex Albon | Williams | 0 |
18. Guanyu Zhou | Kick Sauber | 0 |
19. Pierre Gasly | Alpine-Renault | 0 |
20. Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 |
21. Logan Sargeant | Williams | 0 |
Tussenstand F1 constructeurskampioenschap
Weinig veranderingen in de rangorde van de F1-constructeurs na Miami vooralsnog. Zoals gezegd is Alpine van de nulscore af. Datzelfde geldt nog altijd niet voor Sauber en Williams.
Mercedes moet toezien hoe McLaren bijna twee keer zoveel punten scoorde in de eerste zes Grands Prix. Het andere klantenteam, Aston Martin, wist weinig potten te breken in Miami en staat zodoende vijfde, 22 punten achter de Zilverpijlen.
Positie | Team | Puntentotaal |
1. | Red Bull Racing | 239 |
2. | Scuderia Ferrari | 187 |
3. | McLaren | 124 |
4. | Mercedes | 64 |
5. | Aston Martin | 42 |
6. | VCARB | 19 |
7. | Haas F1 | 7 |
8. | Alpine-Renault | 1 |
9. | Kick Sauber | 0 |
10. | Williams | 0 |
0 reacties